44432-2003
- Molex
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Molex | ||
| Categoria de producto: | Cabeceras y carcasas de cables | |
| RoHS: | Detalles | |
| Encabezados | ||
| Envuelto | ||
| 20 Posición | ||
| 3mm | ||
| 2 filas | ||
| 3mm | ||
| A través del orificio | ||
| Pasador de soldadura | ||
| Directo | ||
| Alfiler (Masculino) | ||
| Oro | ||
| 3,3mm | ||
| 44432 | ||
| Micro-Fit 3.0 | ||
| Placa a placa, alimentación, cable a placa | ||
| - 40C | ||
| + 105C | ||
| Bandeja | ||
| Tipo de accesorio: | - | |
| Marca: | Molex | |
| Material de contacto: | Creer | |
| Tipo de Contacto: | - | |
| Valoración actual: | 8,5A | |
| Clasificación de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | |
| Color de la carcasa: | Negro | |
| Material de la carcasa: | Nylon | |
| Tipo de producto: | Cabeceras y carcasas de cables | |
| 336 | ||
| Subcategoría: | Cabeceras y carcasas de cables | |
| Voltaje: | 250 VCA/CC | |
| Alias de parte #: | 0444322003 | |
| Unidad de peso: | 0,116404 onzas |








