LT1719CS8#PBF LT1719CS8#TRPBF
- Analog Devices Inc.
- CN/MI
- 20+/21+
- 1000-10000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Buscar similares |
|---|---|---|
| dispositivos analógicos inc. | ||
| Comparadores analógicos | ||
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| SEC-8 | ||
| 1 canal | ||
| CMOS, TTL | ||
| 4,5 ns | ||
| Propósito general | ||
| 2,7 V | ||
| 10,5 voltios | ||
| 4,6 mA | ||
| 20mA | ||
| 400 uV | ||
| 6 uA | ||
| 0C | ||
| + 70C | ||
| LT1719 | ||
| Tubo | ||
| Marca: | Dispositivos analógicos | |
| CMRR - Relación de rechazo del modo común: | 70dB | |
| Altura: | 1 milímetro | |
| Ios - Corriente de compensación de entrada: | 0,6 uA | |
| Producto: | Comparadores analógicos | |
| Tipo de producto: | Comparadores analógicos | |
| Tiempo de retardo de propagación: | 4,5 ns | |
| PSRR - Tasa de rechazo de la fuente de alimentación: | 80dB | |
| Cerrar: | Cerrar | |
| 100 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de amplificador | |
| Unidad de peso: | 0.008078 onzas |








