788862-1
- TE Connectivity
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Conectividad TE | ||
| Categoria de producto: | Conectores de E/S | |
| RoHS: | Detalles | |
| Conectores XFP | ||
| Mujer | ||
| 30 Posición | ||
| 0,03 mm | ||
| - | ||
| Oro | ||
| SMD/SMT | ||
| Soldar | ||
| Ángulo recto | ||
| - | ||
| - 55C | ||
| + 85C | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Conectividad TE | |
| Cumplimiento: | UL | |
| Material de contacto: | Bronce fosforado | |
| Características: | SFP, XFP | |
| Clasificación de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | |
| Material de la carcasa: | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
| Tipo de producto: | Conectores de E/S | |
| 480 | ||
| Subcategoría: | Conectores de E/S | |
| Unidad de peso: | 0.039048 onzas |
producto del tag:








