 
                                        
                                    2308171-6
                            - TE Connectivity / AMP
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo | 
|---|---|---|
| Conectividad TE | ||
| Categoria de producto: | Conectores de E/S | |
| RoHS: | Detalles | |
| Asamblea de la jaula | ||
| Femenino | ||
| 152 Posición | ||
| 0,8mm | ||
| - | ||
| Oro | ||
| A través del orificio | ||
| ajuste a presión | ||
| Ángulo recto | ||
| zQSFP+/QSFP28 | ||
| - | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| Bandeja | ||
| Marca: | Conectividad TE / AMP | |
| Material de contacto: | Aleación de cobre | |
| Valoración actual: | 500mA | |
| Clasificación de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | |
| Material de la carcasa: | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
| Número de puertos: | 4 puertos | |
| Tipo de producto: | Conectores de E/S | |
| 9 | ||
| Subcategoría: | Conectores de E/S | |
| Escribe: | zQSFP+ | 
producto del tag: 
                        
                    
 
                                                







 
         
        