XRP7714ILB-0X10-F
- MaxLinear
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| MaxLineal | ||
| Categoria de producto: | Administración de energía especializada - PMIC | |
| RoHS: | Detalles | |
| XRP7714 | ||
| Gestión de energía digital | ||
| SMD/SMT | ||
| TQFN-40 | ||
| 100mA | ||
| 4,75 V a 25 V | ||
| 900 mV a 5,1 V | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| 50mA | ||
| Bandeja | ||
| Marca: | MaxLineal | |
| Voltaje de entrada, máx.: | 25V | |
| Voltaje de entrada, mínimo: | 4,75 voltios | |
| Voltaje máximo de salida: | 5,1 voltios | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Corriente de suministro de funcionamiento: | 50mA | |
| Voltaje de suministro operativo: | 4,75 V a 25 V | |
| Producto: | PWM | |
| Tipo de producto: | Administración de energía especializada - PMIC | |
| 490 | ||
| Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
| Unidad de peso: | 0,652216 onzas |








