TPS79633DCQ TPS79633DCQG4
- Texas Instruments
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| HOY-223-6 | ||
| 3,3 V | ||
| 1 A | ||
| 1 salida | ||
| Positivo | ||
| 265 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fijado | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| 220mV | ||
| TPS79633 | ||
| Tubo | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Voltaje de caída - Máx.: | 325mV | |
| Altura: | 1,6mm | |
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 265 uA | |
| Longitud: | 6,5 mm | |
| Regulación de línea: | 0.05% / V | |
| Regulación de carga: | 5mV | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Corriente de suministro de funcionamiento: | 260 uA | |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | - 4 | |
| Producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| 78 | ||
| Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
| Escribe: | Reguladores lineales de caída baja | |
| Precisión de regulación de voltaje: | 2 % | |
| Ancho: | 3,5mm | |
| Unidad de peso: | 0.004233 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| HOY-223-6 | ||
| 3,3 V | ||
| 1 A | ||
| 1 salida | ||
| Positivo | ||
| 265 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fijado | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| 220mV | ||
| TPS79633 | ||
| Tubo | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Voltaje de caída - Máx.: | 325mV | |
| Altura: | 1,6mm | |
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 265 uA | |
| Longitud: | 6,5 mm | |
| Regulación de línea: | 0.05% / V | |
| Regulación de carga: | 5mV | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Corriente de suministro de funcionamiento: | 260 uA | |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | - 4 | |
| Producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| 78 | ||
| Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
| Escribe: | Reguladores lineales de caída baja | |
| Precisión de regulación de voltaje: | 2 % | |
| Ancho: | 3,5mm | |
| Unidad de peso: | 0.004233 onzas |
producto del tag:








