TPS74901RGWTG4
- TI
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
Instrumentos Texas | ||
Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
RoHS: | Detalles | |
SMD/SMT | ||
VQFN-20 | ||
798 mV a 3,6 V | ||
3A | ||
1 salida | ||
Positivo | ||
800 mV | ||
5,5 V | ||
Ajustable | ||
- 40C | ||
+ 125C | ||
120mV | ||
TPS74901 | ||
Carrete | ||
Cortar cinta | ||
ratóncarrete | ||
Marca: | Instrumentos Texas | |
Kit de desarrollo: | TPS74901EVM-210 | |
Voltaje de caída - Máx.: | 240 mV a 3 A | |
Altura: | 0,9mm | |
Ib - Corriente de polarización de entrada: | 3mA | |
Longitud: | 5mm | |
Regulación de línea: | 0.03% / V | |
Regulación de carga: | 0,09 %/A | |
Sensible a la humedad: | Sí | |
Corriente de suministro de funcionamiento: | 3mA | |
Rango de temperatura de funcionamiento: | - 4 | |
Pd - Disipación de potencia: | 2.74W | |
Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
Voltaje de referencia: | 0,806 V | |
250 | ||
Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
Precisión de regulación de voltaje: | 0,5% | |
Ancho: | 5mm | |
Unidad de peso: | 0.002469 onzas |
producto del tag: