TPS73025DBVR TPS73025DBVRG4
- Texas Instruments
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| HOY-23-5 | ||
| 2,5 V | ||
| 200mA | ||
| 1 salida | ||
| Positivo | ||
| 250 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fijado | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| 120mV | ||
| TPS73025 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Voltaje de caída - Máx.: | 210 mV a 200 mA | |
| Altura: | 1,15 mm | |
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 170 uA | |
| Longitud: | 2,9mm | |
| Regulación de línea: | 0.05% / V | |
| Regulación de carga: | 5mV | |
| Corriente de suministro de funcionamiento: | 170 uA | |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | - 4 | |
| Pd - Disipación de potencia: | 0,56 W. | |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
| Precisión de regulación de voltaje: | 2 % | |
| Ancho: | 1,6mm | |
| Unidad de peso: | 0.000222 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| HOY-23-5 | ||
| 2,5 V | ||
| 200mA | ||
| 1 salida | ||
| Positivo | ||
| 250 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fijado | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| 120mV | ||
| TPS73025 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Voltaje de caída - Máx.: | 210 mV a 200 mA | |
| Altura: | 1,15 mm | |
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 170 uA | |
| Longitud: | 2,9mm | |
| Regulación de línea: | 0.05% / V | |
| Regulación de carga: | 5mV | |
| Corriente de suministro de funcionamiento: | 170 uA | |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | - 4 | |
| Pd - Disipación de potencia: | 0,56 W. | |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
| Precisión de regulación de voltaje: | 2 % | |
| Ancho: | 1,6mm | |
| Unidad de peso: | 0.000222 onzas |








