
TPS40056PWP TPS40056PWPR TPS40056PWPRG4
- Texas Instruments
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
Instrumentos Texas | ||
Categoria de producto: | Controladores de conmutación | |
RoHS: | Detalles | |
Dólar | ||
1 salida | ||
100 kHz a 1 MHz | ||
94% | ||
8V a 40V | ||
700mV | ||
- | ||
- 40C | ||
+ 85C | ||
SMD/SMT | ||
HTSSOP-16 | ||
Tubo | ||
Marca: | Instrumentos Texas | |
Sensible a la humedad: | Sí | |
Corriente de suministro de funcionamiento: | 1,5 mA | |
Tipo de salida: | BTT | |
Tipo de producto: | Controladores de conmutación | |
Serie: | TPS40056 | |
90 | ||
Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
Escribe: | Controlador reductor | |
Unidad de peso: | 0.002212 onzas |
Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
Instrumentos Texas | ||
Categoria de producto: | Controladores de conmutación | |
RoHS: | Detalles | |
Dólar | ||
1 salida | ||
8V a 40V | ||
700mV | ||
- | ||
- 40C | ||
+ 85C | ||
SMD/SMT | ||
HTSSOP-16 | ||
Carrete | ||
Marca: | Instrumentos Texas | |
Sensible a la humedad: | Sí | |
Corriente de suministro de funcionamiento: | 1,5 mA | |
Tipo de salida: | BTT | |
Tipo de producto: | Controladores de conmutación | |
Serie: | TPS40056 | |
2000 | ||
Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
Escribe: | Controlador reductor | |
Unit Weight: | 0.002212 oz |
Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
---|---|---|
Texas Instruments | ||
Product Category: | Switching Controllers | |
RoHS: | Details | |
Buck | ||
1 Output | ||
8 V to 40 V | ||
700 mV | ||
- | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
SMD/SMT | ||
HTSSOP-16 | ||
Reel | ||
Brand: | Texas Instruments | |
Moisture Sensitive: | Yes | |
Operating Supply Current: | 1.5 mA | |
Output Type: | VTT | |
Product Type: | Switching Controllers | |
Series: | TPS40056 | |
2000 | ||
Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
Type: | Step-Down Controller | |
Unit Weight: | 0.002212 oz |
producto del tag: