TL431BIDBZR,215
- TI
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Nexperia | ||
| Categoria de producto: | Referencias de voltaje | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| HOY-23-3 | ||
| Referencias de precisión ajustables de derivación | ||
| 2,4 V a 36 V | ||
| 0,5% | ||
| - | ||
| 37 voltios | ||
| 100mA | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| TL431 | ||
| AEC-Q101 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Nexperia | |
| Altura: | 0,95mm | |
| Longitud: | 3mm | |
| Producto: | Referencias de voltaje | |
| Tipo de producto: | Referencias de voltaje | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
| Corriente de suministro - Máx.: | 10mA | |
| Topología: | Referencias de derivación | |
| Ancho: | 1,4mm | |
| Alias de parte #: | 935288024215 | |
| Unidad de peso: | 0.000282 onzas |
producto del tag:








