STM32L151RBH6A STM32L151RBH6ATR
- STMicroelectronics
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| Categoria de producto: | Microcontroladores ARM - MCU | |
| RoHS: | Detalles | |
| STM32L151RB-A | ||
| BGA-64 | ||
| 1,65 voltios | ||
| 3,6 V | ||
| Bandeja | ||
| Voltaje de suministro analógico: | 1,65 V a 3,6 V | |
| Marca: | STMicroelectronics | |
| Voltaje de E/S: | 1,65 V a 3,6 V | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Serie del procesador: | STM32L1 | |
| Tipo de producto: | Microcontroladores ARM - MCU | |
| 3840 | ||
| Subcategoría: | Microcontroladores - MCU | |
| Nombre comercial: | STM32 | |
| Unidad de peso: | 0,593908 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| Categoria de producto: | Microcontroladores ARM - MCU | |
| RoHS: | Detalles | |
| STM32L151RB-A | ||
| BGA-64 | ||
| 1,65 voltios | ||
| 3,6 V | ||
| Carrete | ||
| Voltaje de suministro analógico: | 1,65 V a 3,6 V | |
| Marca: | STMicroelectronics | |
| Voltaje de E/S: | 1,65 V a 3,6 V | |
| Serie del procesador: | STM32L1 | |
| Tipo de producto: | Microcontroladores ARM - MCU | |
| 2500 | ||
| Subcategoría: | Microcontroladores - MCU | |
| Nombre comercial: | STM32 |








