SN74LVC2G14DCKR SN74LVC2G14DCKRE4
- Texas Instruments
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | inversores | |
| RoHS: | Detalles | |
| 2 circuito | ||
| 74LVC | ||
| Invirtiendo | ||
| 5,5 V | ||
| 1,65 voltios | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| SMD/SMT | ||
| SC70-6 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Función: | Gatillo doble Schmitt | |
| Corriente de salida de alto nivel: | - 32mA | |
| Tipo de entrada: | Schmitt Trigger | |
| Corriente de salida de bajo nivel: | 32mA | |
| Voltaje de suministro operativo: | 1,65 V a 5,5 V | |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | - 40 C a + 125 C | |
| Tipo de producto: | inversores | |
| Serie: | SN74LVC2G14 | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados lógicos | |
| Unidad de peso: | 0.000088 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | inversores | |
| RoHS: | Detalles | |
| 2 circuito | ||
| LVC | ||
| Invirtiendo | ||
| 5,5 V | ||
| 1,65 voltios | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| SMD/SMT | ||
| SC70-6 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Función: | Gatillo inversor Schmitt | |
| Corriente de salida de alto nivel: | - 32mA | |
| Tipo de entrada: | Schmitt Trigger | |
| Corriente de salida de bajo nivel: | 32mA | |
| Voltaje de suministro operativo: | 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V, 5 V | |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | - 40 C a + 125 C | |
| Tipo de producto: | inversores | |
| Serie: | SN74LVC2G14 | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados lógicos | |
| Unidad de peso: | 0.000088 onzas |
producto del tag:








