SN74CB3T3245PWR SN74CB3T3245PW
- Texas Instruments
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | Circuitos integrados de interruptor de bus digital | |
| RoHS: | Detalles | |
| 8 bits | ||
| 8,5 ohmios | ||
| 250 p. | ||
| 2,3 V a 3,6 V | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-20 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Altura: | 1,15 mm | |
| Longitud: | 6,5 mm | |
| Tipo de lógica: | CMOS | |
| Organización: | 8x1:1 | |
| Tipo de producto: | Circuitos integrados de interruptor de bus digital | |
| Serie: | SN74CB3T3245 | |
| 2000 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de conmutación | |
| Corriente de suministro - Máx.: | 40 uA | |
| Tensión de alimentación - Máx.: | 3,6 V | |
| Tensión de alimentación - Mín.: | 2,3 V | |
| Ancho: | 4,4mm | |
| Unidad de peso: | 0.002716 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | Circuitos integrados de interruptor de bus digital | |
| RoHS: | Detalles | |
| 8 bits | ||
| 8,5 ohmios | ||
| 250 p. | ||
| 2,3 V a 3,6 V | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-20 | ||
| Tubo | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| Altura: | 1,15 mm | |
| Longitud: | 6,5 mm | |
| Tipo de lógica: | CMOS | |
| Organización: | 8x1:1 | |
| Tipo de producto: | Circuitos integrados de interruptor de bus digital | |
| Serie: | SN74CB3T3245 | |
| 70 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de conmutación | |
| Corriente de suministro - Máx.: | 40 uA | |
| Tensión de alimentación - Máx.: | 3,6 V | |
| Tensión de alimentación - Mín.: | 2,3 V | |
| Ancho: | 4,4mm | |
| Unidad de peso: | 0.002716 onzas |








