S29GL01GS11FVIH10
- CYPRESS
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Categoria de producto: | ni flash | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| FBGA-64 | ||
| S29GL01G/512/256/128S | ||
| 1 GB | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| 60mA | ||
| Paralela | ||
| 64M x 16 | ||
| 16 bits | ||
| Asincrónico | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| Bandeja | ||
| Arquitectura: | Eclipse de MirrorBit | |
| Marca: | Tecnologías de Infineon | |
| Tipo de memoria: | NI | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Tipo de producto: | ni flash | |
| Velocidad: | 110 ns | |
| Estándar: | Interfaz flash común (CFI) | |
| 900 | ||
| Subcategoría: | Memoria y almacenamiento de datos | |
| Nombre comercial: | MirrorBit |
producto del tag:








