S29AL008J70TFI020
- CYPRESS
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Categoria de producto: | ni flash | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| TSOP-48 | ||
| S29AL008J | ||
| 8 Mbit | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| 20mA | ||
| Paralela | ||
| 1 M x 8/512 kx 16 | ||
| 8 bits/16 bits | ||
| Asincrónico | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| Bandeja | ||
| Arquitectura: | Sector | |
| Marca: | Tecnologías de Infineon | |
| Tipo de memoria: | NI | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Tipo de producto: | ni flash | |
| Velocidad: | 70 ns | |
| 960 | ||
| Subcategoría: | Memoria y almacenamiento de datos | |
| Unidad de peso: | 0.079225 onzas |
producto del tag:








