
NCP5661DT12RKG
- onsemi
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
todos ellos | ||
Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
RoHS: | Detalles | |
SMD/SMT | ||
TO-252-5 | ||
1,2 voltios | ||
1 A | ||
1 salida | ||
Positivo | ||
2 voltios | ||
9V | ||
Fijado | ||
- 40C | ||
+ 150C | ||
1 V | ||
NCP5661 | ||
Carrete | ||
Cortar cinta | ||
ratóncarrete | ||
Marca: | todos ellos | |
Voltaje de caída - Máx.: | 1,3 V a 1 A | |
Altura: | 2,38mm | |
Longitud: | 6,73 mm | |
Regulación de línea: | 0,03% | |
Regulación de carga: | 0,2% | |
Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
Voltaje de referencia: | 0,9 V | |
2500 | ||
Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
Precisión de regulación de voltaje: | 1 % | |
Ancho: | 6,22 mm | |
Unidad de peso: | 0.012381 onzas |
producto del tag: