NCP114BMX250TCG
- onsemi
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| todos ellos | ||
| Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| UDFN-4 | ||
| 2,5 V | ||
| 300mA | ||
| 1 salida | ||
| Positivo | ||
| 50 uA | ||
| 1,7 voltios | ||
| 5,5 V | ||
| 75dB | ||
| Fijado | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| - | ||
| NCP114 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | todos ellos | |
| Regulación de línea: | 0,01%/V | |
| Regulación de carga: | 12mV | |
| Rango de voltaje de salida: | - | |
| Producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
| Escribe: | CMOS | |
| Precisión de regulación de voltaje: | 2 % | |
| Unidad de peso: | 0.000882 onzas |
producto del tag:








