MT25QL512ABB8ESF-0SIT TR
- Micron
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
2, the original factory has not opened the original standard (the whole package), the quality is guaranteed;
3, non-special control materials can not be painted;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Tecnología de micras | ||
| Categoria de producto: | ni flash | |
| RoHS: | Detalles | |
| SMD/SMT | ||
| SOP2-16 | ||
| MT25QL | ||
| 512 Mbit | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| SPI | ||
| 133 MHz | ||
| 64M x 8 | ||
| 8 bits | ||
| Sincrónico | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Micrón | |
| Tipo de memoria: | NI | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Tipo de producto: | ni flash | |
| Velocidad: | 133 MHz | |
| Estándar: | No soportado | |
| 1000 | ||
| Subcategoría: | Memoria y almacenamiento de datos | |
| Unidad de peso: | 0.022917 onzas |
producto del tag:








