MMBD4448V-7 MMBD4448DW-TP
- Diodes Incorporated/Micro Commercial Components (MCC)
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| diodos incorporados | ||
| Categoria de producto: | Diodos: uso general, potencia, conmutación | |
| RoHS: | Detalles | |
| Diodos de conmutación | ||
| SMD/SMT | ||
| HOY-563-6 | ||
| 80 voltios | ||
| 4A | ||
| 500mA | ||
| Doble | ||
| 4 ns | ||
| 1,25 voltios | ||
| - 65C | ||
| + 150C | ||
| MMBD4448 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | diodos incorporados | |
| Altura: | 0,6mm | |
| Longitud: | 1,6mm | |
| Tipo de producto: | Diodos: uso general, potencia, conmutación | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | Diodos y rectificadores | |
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | |
| Escribe: | diodo de conmutación | |
| Ancho: | 1,2 mm | |
| Unidad de peso: | 0.000212 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Componentes Micro Comerciales (MCC) | ||
| Categoria de producto: | Diodos: uso general, potencia, conmutación | |
| RoHS: | Detalles | |
| Diodos de conmutación | ||
| SMD/SMT | ||
| HOY-363 | ||
| 75 V | ||
| 4A | ||
| 500mA | ||
| Doble | ||
| 4 ns | ||
| 1,25 voltios | ||
| 2,5 uA | ||
| - 65C | ||
| + 150C | ||
| MMBD4448 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Componentes Micro Comerciales (MCC) | |
| Altura: | 1,1 mm | |
| Longitud: | 2,2 mm | |
| Tipo de producto: | Diodos: uso general, potencia, conmutación | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | Diodos y rectificadores | |
| Escribe: | diodo de conmutación | |
| Ancho: | 1,35 mm | |
| Unidad de peso: | 0.000317 onzas |








