
MK64FX512VLL12
- NXP Semiconductors
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
NXP | ||
Categoria de producto: | Microcontroladores ARM - MCU | |
RoHS: | Detalles | |
SMD/SMT | ||
LQFP-100 | ||
BRAZO corteza M4 | ||
512 KB | ||
32 bits | ||
2x16 bits | ||
120 MHz | ||
66 E/S | ||
192 KB | ||
1,71 voltios | ||
3,6 V | ||
- 40C | ||
+ 105C | ||
Bandeja | ||
Voltaje de suministro analógico: | 3,3 V | |
Marca: | Semiconductores NXP | |
Tipo de RAM de datos: | Destello | |
Tipo de ROM de datos: | EEPROM | |
Voltaje de E/S: | 3,3 V | |
Tipo de interfaz: | PUEDE, Ethernet, I2C, I2S, UART, SDHC, SPI | |
Sensible a la humedad: | Sí | |
Número de canales ADC: | 2 canales | |
Serie del procesador: | BRAZO | |
Producto: | UCM | |
Tipo de producto: | Microcontroladores ARM - MCU | |
Tipo de memoria de programa: | Destello | |
450 | ||
Subcategoría: | Microcontroladores - MCU | |
Alias de parte #: | 935315192557 | |
Unidad de peso: | 0.024339 onzas |
producto del tag: