MC74AC574DWR2
- onsemi
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| todos ellos | ||
| Categoria de producto: | Chancletas | |
| RoHS: | norte | |
| 8 | ||
| 74AC | ||
| Chancleta tipo D | ||
| no inversor | ||
| de un solo extremo | ||
| de un solo extremo | ||
| 13,5 ns | ||
| - 24mA | ||
| 24mA | ||
| 2 voltios | ||
| 6 voltios | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| SMD/SMT | ||
| SOC-20 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| Marca: | todos ellos | |
| Función: | Interfaz de bus tipo D | |
| Altura: | 2,4mm | |
| Largo: | 12,95mm | |
| Número de canales: | 8 | |
| Número de líneas de entrada: | 8 | |
| Número de líneas de salida: | 3 | |
| Voltaje de suministro operativo: | 2V a 6V | |
| Tipo de producto: | Chancletas | |
| Corriente de reposo: | 8 uA | |
| 1000 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados lógicos | |
| Ancho: | 7,6 mm | |
| Unidad de peso: | 0.028254 onzas |
producto del tag:








