LP2980AIM5-5.0/NOPB
- TI
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
Instrumentos Texas | ||
Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
RoHS: | Detalles | |
SMD/SMT | ||
HOY-23-5 | ||
5 voltios | ||
50mA | ||
1 salida | ||
Positivo | ||
1 uA | ||
2,1 voltios | ||
16 voltios | ||
63dB | ||
Fijado | ||
- 40C | ||
+ 125C | ||
120mV | ||
LP2980-N | ||
Carrete | ||
Cortar cinta | ||
ratóncarrete | ||
Marca: | Instrumentos Texas | |
Voltaje de caída - Máx.: | 0,003 V a 0 A, 0,01 V a 1 mA, 0,06 V a 10 mA, 0,15 V a 50 mA | |
Ib - Corriente de polarización de entrada: | 65 uA | |
Regulación de línea: | 0,014%/V | |
Corriente de suministro de funcionamiento: | 65 uA | |
Rango de temperatura de funcionamiento: | - 4 | |
Producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO | |
1000 | ||
Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
Tolerancia: | 2,5% | |
Escribe: | Regulador de voltaje de salida fijo | |
Precisión de regulación de voltaje: | 0,75% | |
Unidad de peso: | 0.002892 onzas |
producto del tag: