CL10X106MP8NRNC
- Samsung Electro-Mechanics
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Electromecánica Samsung | ||
| Categoria de producto: | Capacitores cerámicos multicapa MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | Detalles | |
| Estándar | ||
| 10 uF | ||
| 10 VCC | ||
| X6S | ||
| 20% | ||
| 0603 | ||
| 1608 | ||
| 0,9mm | ||
| - 55C | ||
| + 105C | ||
| MLCC de tipo general | ||
| SMD/SMT | ||
| CL | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Electromecánica Samsung | |
| Clase: | Clase 2 | |
| Longitud: | 1,6mm | |
| Paquete / Caja: | 0603 (1608 métrico) | |
| Tipo de producto: | Condensadores de cerámica | |
| 4000 | ||
| Subcategoría: | Condensadores | |
| Escribe: | Condensador cerámico multicapa | |
| Clasificación de voltaje CA: | - | |
| Ancho: | 0,8mm | |
| Alias de parte #: | CL10X106MP8NRN | |
| Unidad de peso: | 0.000222 onzas |
producto del tag:








