CC0402KRX5R5BB105
- YAGEO
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| YAGEO | ||
| Categoria de producto: | Capacitores cerámicos multicapa MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | Detalles | |
| Estándar | ||
| 1 uF | ||
| 6,3 VCC | ||
| X5R | ||
| 10% | ||
| 0402 | ||
| 1005 | ||
| 0,5 mm | ||
| - 55C | ||
| + 85C | ||
| MLCC de tipo general | ||
| SMD/SMT | ||
| CC | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | YAGEO | |
| Capacitancia - nF: | 1000nF | |
| Clase: | Clase 2 | |
| Longitud: | 1 milímetro | |
| Paquete / Caja: | 0402 (1005 métrico) | |
| Tipo de producto: | Condensadores de cerámica | |
| 10000 | ||
| Subcategoría: | Condensadores | |
| Escribe: | Condensador cerámico de montaje en superficie MLCC | |
| Clasificación de voltaje CA: | - | |
| Ancho: | 0,5 mm | |
| Unidad de peso: | 0.000053 onzas |
producto del tag:








