C0603X5R1A104M030BC
- TDK
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| NO | ||
| Categoria de producto: | Capacitores cerámicos multicapa MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | Detalles | |
| Estándar | ||
| 0,1 uF | ||
| 10 VCC | ||
| X5R | ||
| 20% | ||
| 0201 | ||
| 0603 | ||
| 0,3 mm | ||
| - 55C | ||
| + 85C | ||
| MLCC de tipo general | ||
| SMD/SMT | ||
| C | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | NO | |
| Capacitancia - nF: | 100nF | |
| Capacitancia - pF: | 100000pF | |
| Clase: | Clase 2 | |
| Longitud: | 0,6mm | |
| Tipo de producto: | Condensadores de cerámica | |
| 15000 | ||
| Subcategoría: | Condensadores | |
| Escribe: | MLCC de grado comercial | |
| Clasificación de voltaje CA: | - | |
| Ancho: | 0,3 mm | |
| Alias de parte #: | C0603X5R1A104MT00NN | |
| Unidad de peso: | 0.000012 onzas |








