ADS7953SBRHBR ADS7953SBRHBT
- Texas Instruments
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | Conversores analógicos a digitales - ADC | |
| RoHS: | Detalles | |
| ADS7953 | ||
| SMD/SMT | ||
| VQFN-32 | ||
| 12 bits | ||
| 16 canales | ||
| SPI | ||
| 1 MS/segundo | ||
| de un solo extremo | ||
| RAE | ||
| 2,7 V a 5,25 V | ||
| 1,7 V a 5,25 V | ||
| 70dB | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| Carrete | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| INL - No linealidad integral: | 0,024 % FSR | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Voltaje de suministro operativo: | 2,7 V a 5,25 V | |
| El consumo de energía: | 11,5 mW | |
| Tipo de producto: | ADC - Convertidores de analógico a digital | |
| Tipo de referencia: | Externo | |
| SINAD - Relación Señal/Ruido y Distorsión: | 71,3dB | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de conversión de datos | |
| Tensión de alimentación - Máx.: | 5,25 V | |
| Tensión de alimentación - Mín.: | 2,7 V | |
| Unidad de peso: | 0.002547 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos Texas | ||
| Categoria de producto: | Conversores analógicos a digitales - ADC | |
| RoHS: | Detalles | |
| ADS7953 | ||
| SMD/SMT | ||
| VQFN-32 | ||
| 12 bits | ||
| 16 canales | ||
| SPI | ||
| 1 MS/segundo | ||
| de un solo extremo | ||
| RAE | ||
| 2,7 V a 5,25 V | ||
| 1,7 V a 5,25 V | ||
| 71,7dB | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Instrumentos Texas | |
| INL - No linealidad integral: | 0,024 % FSR | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Número de convertidores: | 1 convertidor | |
| Voltaje de suministro operativo: | 2,7 V a 5,25 V | |
| El consumo de energía: | 11,5 mW | |
| Tipo de producto: | ADC - Convertidores de analógico a digital | |
| Tipo de referencia: | Externo | |
| Voltaje de referencia: | 2,5 V | |
| SINAD - Relación Señal/Ruido y Distorsión: | 71,3dB | |
| 250 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de conversión de datos | |
| Tensión de alimentación - Máx.: | 5,25 V | |
| Tensión de alimentación - Mín.: | 2,7 V | |
| Unidad de peso: | 0.002547 onzas |








