
ADM811SARTZ-REEL7
- ADI
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
dispositivos analógicos inc. | ||
Categoria de producto: | Circuitos de Supervisión | |
RoHS: | Detalles | |
Supervisión de voltaje | ||
SMD/SMT | ||
HOY-143-4 | ||
2,93 voltios | ||
1 entrada | ||
Activa baja | ||
Restablecimiento manual | ||
Sin perro guardián | ||
Sin respaldo | ||
560ms | ||
5,5 V | ||
- 40C | ||
+ 85C | ||
1,5% | ||
ADM811 | ||
Carrete | ||
Cortar cinta | ||
ratóncarrete | ||
Marca: | Dispositivos analógicos | |
Señales de habilitación de chip: | Sin chip habilitado | |
Altura: | 0,9mm | |
Longitud: | 2,9mm | |
Corriente de suministro de funcionamiento: | 15 uA | |
Umbral de sobretensión: | 2,98 voltios | |
Pd - Disipación de potencia: | 200 mW | |
Detección de fallas de energía: | No | |
Tipo de producto: | Circuitos de Supervisión | |
3000 | ||
Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de administración de energía | |
Tensión de alimentación - Mín.: | 1 V | |
Umbral de subtensión: | 2,88 voltios | |
Ancho: | 1,3 mm | |
Unidad de peso: | 0.000363 onzas |
producto del tag: