AD8403ARUZ10-CARRETE AD8403ARU10-CARRETE AD8403ARUZ10
- Analog Devices
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| dispositivos analógicos inc. | ||
| Categoria de producto: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| RoHS: | Detalles | |
| AD8403 | ||
| 10 kiloohmios | ||
| 500 PPM/C | ||
| 20% | ||
| Patio | ||
| 256 | ||
| Volátil | ||
| SPI | ||
| 3V, 5V | ||
| 10 nA | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| montaje en placa de circuito impreso | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-24 | ||
| Lineal | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Dispositivos analógicos | |
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD8403SDZ | |
| Altura: | 1,05 mm | |
| Longitud: | 7,8 mm | |
| Tipo de producto: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| 2500 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| Tipo de alimentación: | Único | |
| Tensión de alimentación - Máx.: | 5,5 V | |
| Tensión de alimentación - Mín.: | 2,7 V | |
| Ancho: | 4,4mm | |
| Unidad de peso: | 0.007478 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| dispositivos analógicos inc. | ||
| Categoria de producto: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| RoHS: | norte | |
| AD8403 | ||
| 10 kiloohmios | ||
| 500 PPM/C | ||
| 20% | ||
| Patio | ||
| 256 | ||
| Volátil | ||
| SPI | ||
| 3V, 5V | ||
| 10 nA | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| montaje en placa de circuito impreso | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-24 | ||
| Lineal | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| ratóncarrete | ||
| Marca: | Dispositivos analógicos | |
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD8403SDZ | |
| Altura: | 1,05 mm | |
| Longitud: | 7,8 mm | |
| Tipo de producto: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| 2500 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| Tipo de alimentación: | Único | |
| Tensión de alimentación - Máx.: | 5,5 V | |
| Tensión de alimentación - Mín.: | 2,7 V | |
| Ancho: | 4,4mm | |
| Unidad de peso: | 0.007478 onzas |
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| dispositivos analógicos inc. | ||
| Categoria de producto: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| RoHS: | Detalles | |
| AD8403 | ||
| 10 kiloohmios | ||
| 500 PPM/C | ||
| 20% | ||
| Patio | ||
| 256 | ||
| Volátil | ||
| SPI | ||
| 3V, 5V | ||
| 10 nA | ||
| - 40C | ||
| + 125C | ||
| montaje en placa de circuito impreso | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-24 | ||
| Lineal | ||
| Tubo | ||
| Marca: | Dispositivos analógicos | |
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD8403SDZ | |
| Altura: | 1,05 mm | |
| Longitud: | 7,8 mm | |
| Tipo de producto: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| 62 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales | |
| Tipo de alimentación: | Único | |
| Tensión de alimentación - Máx.: | 5,5 V | |
| Tensión de alimentación - Mín.: | 2,7 V | |
| Ancho: | 4,4mm | |
| Unidad de peso: | 0.007478 onzas |








