
AD8304ARUZ-RL7
- ADI
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
dispositivos analógicos inc. | ||
Categoria de producto: | Amplificadores logarítmicos | |
RoHS: | Detalles | |
AD8304 | ||
1 canal | ||
400 nA | ||
20mV | ||
3,6 V | ||
2,9 V | ||
4,5 mA | ||
- 40C | ||
+ 85C | ||
SMD/SMT | ||
TSSOP-14 | ||
Carrete | ||
Cortar cinta | ||
ratóncarrete | ||
Marca: | Dispositivos analógicos | |
Rango dinámico dB: | 160dB | |
Rango de voltaje de entrada - Máx.: | 5,5 V | |
Voltaje de suministro operativo: | 3,3 V | |
Pd - Disipación de potencia: | 270 mW | |
Producto: | Amplificadores logarítmicos | |
Tipo de producto: | Amplificadores logarítmicos | |
1000 | ||
Subcategoría: | Circuitos integrados de amplificador | |
Escribe: | Amplificador logarítmico | |
Unidad de peso: | 0.006102 onzas |
producto del tag: