5SGXEABN1F45I2N
- Intel / Altera
- Porcelana
- 21+/22+
- 5000~50000
1, suministro de fábrica EMS súper grande, las mejores condiciones de almacenamiento;
2, la fábrica original no ha abierto el estándar original (el paquete completo), la calidad está garantizada;
3, los materiales de control no especiales no se pueden pintar;
4, los productos del último año, disponibles para una variedad de materiales escasos;
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Intel | ||
| Categoria de producto: | FPGA - Matriz de puerta programable de campo | |
| Restricciones de envío: | Este producto puede requerir documentación adicional para exportar desde los Estados Unidos. | |
| RoHS: | Detalles | |
| Stratix V GX 5SGXAB | ||
| 952000 LE | ||
| 840 E/S | ||
| 900mV | ||
| 900mV | ||
| - 40C | ||
| + 85C | ||
| 14,1 GB/s | ||
| 48 transceptor | ||
| SMD/SMT | ||
| FBGA-1932 | ||
| Bandeja | ||
| Marca: | Intel/Altera | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Número de bloques de arreglos lógicos - LAB: | 35920 LABORATORIO | |
| Voltaje de suministro operativo: | 900mV | |
| Tipo de producto: | FPGA - Matriz de puerta programable de campo | |
| 12 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados lógicos programables | |
| Memoria total: | 62,96 MBit | |
| Nombre comercial: | Stratix V FPGA | |
| Alias de parte #: | 968622 |








